Gouden schoen

Gouden Schoen 2019-2020 Tussenstand 02-03-2020

Nr. Naam Team Aantal
1 Dennis Rutten S.V. Lottum 2 16
2 Stijn Huijs S.V. Lottum 2 16
3 Johan Vullings S.V. Lottum 1 12
4 Denny Bongers S.V. Lottum 1 9
5 Jouran Hanegraaf S.V. Lottum 3 6
6 Ruud Heinemans S.V. Lottum 3 6
7 Joeri van Horck S.V. Lottum 3 5
8 Lukas Vorstermans S.V. Lottum 1 4
9 Ehsan Rahmati S.V. Lottum 2 4
10 Jim Weijs S.V. Lottum 2 4
11 Peter Renders S.V. Lottum 2 4
12 Remy Bongers S.V. Lottum 3 4
13 Juul Peeters S.V. Lottum 1 3
14 Teun Zeelen S.V. Lottum 1 3
15 Kevin van de Ven S.V. Lottum 3 3
16 Roy Gubbels S.V. Lottum 3 3
17 Toby Bongers S.V. Lottum 2 2
18 Jur Custers S.V. Lottum 3 2
19 Ronald Thijssen S.V. Lottum 3 2
20 Peter in ’t Zandt S.V. Lottum 1 1
21 Pim Kleeven S.V. Lottum 1 1
22 Stan Wilmsen S.V. Lottum 1 1
23 Tom Brouwers S.V. Lottum 1 1
24 Sjoerd van Megen S.V. Lottum 2 1
25 Nick Maessen S.V. Lottum 2 1
26 Bram Peters S.V. Lottum 2 1
27 Roel Loonen S.V. Lottum 2 1
28 Paul Kleeven S.V. Lottum 2 1
29 Daan van den Brandt S.V. Lottum 3 1
30 Luc Egelmeers S.V. Lottum 3 1
31 Stan Breukers S.V. Lottum 3 1
32 Eigen doelpunt 1
33 S.V. Lottum
34 S.V. Lottum
35 S.V. Lottum




Gouden Schoen 2018-2019 Eindstand

Nr. Naam Team Aantal
1 Denny Bongers S.V. Lottum 1 23
2 Teun Zeelen S.V. Lottum 1 18
3 Peter Renders S.V. Lottum 4 15
4 Lukas Vorstermans S.V. Lottum 1 12
5 Sjoerd van Megen S.V. Lottum 2 12
6 Nicky Clevers S.V. Lottum 4 12
7 Stijn Huijs S.V. Lottum 2 10
8 Joeri van Horck S.V. Lottum 2 10
9 Pim Kleeven S.V. Lottum 1 8
10 Johan Vullings S.V. Lottum 1 8
11 Peter in ’t Zandt S.V. Lottum 1 7
12 Nick Maessen S.V. Lottum 4 7
13 Rob Verheijen S.V. Lottum 4 7
14 Roy Gubbels S.V. Lottum 3 6
15 Niels Wilmsen S.V. Lottum 2 5
16 Remy Bongers S.V. Lottum 3 5
17 Luc Egelmeers S.V. Lottum 3 5
18 Ruud Heinemans S.V. Lottum 3 5
19 Benji Nunumete S.V. Lottum 1 4
20 Bram Peters S.V. Lottum 1 4
21 Jean Custers S.V. Lottum 1 4
22 Daan van den Brandt S.V. Lottum 3 4
23 Jur Custers S.V. Lottum 3 4
24 Ronald Thijssen S.V. Lottum 3 4
25 Ehsan Rahmati S.V. Lottum 2 3
26 Jim Weijs S.V. Lottum 2 3
27 Sten Hoeijmakers S.V. Lottum 3 3
28 Kevin van de Ven S.V. Lottum 3 3
29 Rens Vorstermans S.V. Lottum 3 3
30 Jesper Pustjens S.V. Lottum 4 3
31 Joost van Deelen S.V. Lottum 4 3
32 Dennis Rutten S.V. Lottum 1 2
33 Tom Brouwers S.V. Lottum 1 2
34 Joshua Litjens S.V. Lottum 2 2
35 Rik Peters S.V. Lottum 2 2
36 Stan Wilmsen S.V. Lottum 2 2
37 Paul Kleeven S.V. Lottum 4 2
38 Chris Hoeijmakers S.V. Lottum 4 2
39 Jop Swinkels S.V. Lottum 4 2
40 Roy van Horck S.V. Lottum 1 1
41 Toby Bongers S.V. Lottum 2 1
42 Jeroen Thijssen S.V. Lottum 3 1
43 Onbekend S.V. Lottum 4 1
44 Theo Peeters S.V. Lottum 4 1
45 Wilco Claessen S.V. Lottum 4 1




Gouden Schoen 2017-2018 Eindstand

Nr. Naam Team Aantal
1 Johan Vullings S.V. Lottum 1 24
2 Jouran Hanegraaf S.V. Lottum 3 18
3 Rob Verheijen S.V. Lottum 4 13
4 Lukas Vorstermans S.V. Lottum 1 11
5 Frits Kuijperij S.V. Lottum 1 9
6 Nicky Clevers S.V. Lottum 4 9
7 Roy van Horck S.V. Lottum 1 7
8 Dennis Rutten S.V. Lottum 1 7
9 Ehsan Rahmati S.V. Lottum 2 7
10 Peter Renders S.V. Lottum 4 7
11 Luc Egelmeers S.V. Lottum 3 6
12 Ruud Heinemans S.V. Lottum 3 6
13 Roy Gubbels S.V. Lottum 3 6
14 Chris Hoeijmakers S.V. Lottum 4 6
15 Peter in ’t Zandt S.V. Lottum 1 5
16 Jur Custers S.V. Lottum 3 5
17 Nick Maessen S.V. Lottum 4 5
18 Sjoerd van Megen S.V. Lottum 1 4
19 Benji Nunumete S.V. Lottum 1 4
20 Pim Kleeven S.V. Lottum 1 4
21 Remy Bongers S.V. Lottum 3 4
22 Marc Pustjens S.V. Lottum 4 4
23 Stijn Huijs S.V. Lottum 1 3
24 Sten Hoeijmakers S.V. Lottum 3 3
25 Rens Vorstermans S.V. Lottum 3 3
26 Stan Wilmsen S.V. Lottum 1 2
27 Joeri van Horck S.V. Lottum 1 2
28 Jim Weijs S.V. Lottum 2 2
29 Teun Zeelen S.V. Lottum 2 2
30 Bart Relouw S.V. Lottum 4 2
31 Erik Maessen S.V. Lottum 4 2
32 Paul Kleeven S.V. Lottum 4 2
33 Wouter Kleeven S.V. Lottum 1 1
34 Lucas Langeslag S.V. Lottum 1 1
35 Jean Custers S.V. Lottum 1 1
36 Roy Linders S.V. Lottum 2 1
37 Toby Bongers S.V. Lottum 2 1
38 Joshua Litjens S.V. Lottum 2 1
39 Rik Peters S.V. Lottum 2 1
40 Ronald Thijssen S.V. Lottum 3 1
41 Daan van den Brandt S.V. Lottum 3 1
42 Kevin van de Ven S.V. Lottum 3 1
43 Yme Custers S.V. Lottum 3 1
44 Patrick Willemsen S.V. Lottum 3 1
45 Jeroen Thijssen S.V. Lottum 3 1
46 Roel Loonen S.V. Lottum 4 1
47 Roel in ’t Zandt S.V. Lottum 4 1
48 Joost van Deelen S.V. Lottum 4 1
49 Frits Meelkop S.V. Lottum 4 1
50 Willem van Deelen S.V. Lottum 4 1
51 Jop Swinkels S.V. Lottum 4 1
52 Theo Peeters S.V. Lottum 4 1




Gouden Schoen 2016-2017 Eindstand

Nr. Naam Team Aantal
1 Johan Vullings S.V. Lottum 1 18
2 Stijn Huijs S.V. Lottum 2 17
3 Jouran Hanegraaf S.V. Lottum 3 14
4 Nicky Clevers S.V. Lottum 4 11
5 Roy Gubbels S.V. Lottum 3 10
6 Nick Maessen S.V. Lottum 2 9
7 Ruud Heinemans S.V. Lottum 3 9
8 Roy van Horck S.V. Lottum 1 6
9 Sjoerd van Megen S.V. Lottum 2 5
10 Jur Custers S.V. Lottum 3 5
11 Chris Hoeijmakers S.V. Lottum 4 5
12 Dennis Vermazeren S.V. Lottum 1 4
13 Marc Pustjens S.V. Lottum 4 4
14 Tom Brouwers S.V. Lottum 1 3
15 Jean Custers S.V. Lottum 1 3
16 Peter in ’t Zandt S.V. Lottum 1 3
17 Roel Loonen S.V. Lottum 2 3
18 Ronald Thijssen S.V. Lottum 3 3
19 Paul Kleven S.V. Lottum 4 3
20 Rob Verheijen S.V. Lottum 4 3
21 Pim Kleeven S.V. Lottum 1 2
22 Lukas Vorstermans S.V. Lottum 1 2
23 Bram Peters S.V. Lottum 1 2
24 Wouter Kleeven S.V. Lottum 2 2
25 Roy Pustjens S.V. Lottum 2 2
26 Bert Hesen S.V. Lottum 3 2
27 Luc Egelmeers S.V. Lottum 3 2
28 Rens Vorstermans S.V. Lottum 3 2
29 Rene Sleegers S.V. Lottum 3 2
30 Giel Martens S.V. Lottum 4 2
31 Willem van Deelen S.V. Lottum 4 2
32 Dennis Rutten S.V. Lottum 1 1
33 Rik Peters S.V. Lottum 1 1
34 Arno Bongers S.V. Lottum 2 1
35 Tim Papenborg S.V. Lottum 2 1
36 Erik Maessen S.V. Lottum 2 1
37 Joshua Litjens S.V. Lottum 2 1
38 Luc Hermse S.V. Lottum 3 1
39 Daan van den Brandt S.V. Lottum 3 1
40 Niek Wagenmans S.V. Lottum 4 1
41 Ben van Enckevort S.V. Lottum 4 1
42 Hans van de Laak S.V. Lottum 4 1
43 Bart Relouw S.V. Lottum 4 1
44 Rolf Peters S.V. Lottum 4 1